| # | 币种 | 价格 | 24H% |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC/usdt | $84,866 | +0.89% |
| 2 | ETH/usdt | $2,708.99 | +0.82% |
| 3 | SOL/usdt | $123.97 | +2.89% |
| 4 | XRP/usdt | $1.54 | -0.73% |
| 5 | BNB/usdt | $779.32 | +0.82% |
| 6 | DOGE/usdt | $0.097678 | -0.16% |
| 7 | ADA/usdt | $0.256155 | -0.11% |
| 8 | AVAX/usdt | $11.02 | +2.69% |
| 9 | LINK/usdt | $14.34 | +1.57% |
| 10 | TRX/usdt | $0.333558 | -0.96% |
来源 : CoinGecko
恐惧与贪婪指数
alternative.me来源 : alternative.me
BTC 市占率
GLOBAL比特币在加密货币总市值中所占的比例。
来源 : CoinGecko
ETH 市场
实时以太坊在过去24小时内上涨了。
来源 : CoinGecko