페이백 미리보기
월 거래량 또는 월 수수료를 입력하면 거래소별로 얼마나 페이백 받을 수 있는지 미리 확인해보세요.
USDT
빠른 입력
한 달 동안의 예상 거래량(체결 기준)을 입력하면 거래소별 대표 수수료로 예상 수수료와 페이백을 계산해드려요.
| 거래소 | 페이백률 | 일반 수수료율 | 기본 할인 | tetherx 실효 수수료율 | 총 절감 | 예상 수수료 | 월 예상 페이백 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | 77% | 0.0600% | 45% | 0.0076% | 87.3% | 600 USDT | 254.1 USDT |
| Deepcoin | 75% | 0.0600% | 50% | 0.0075% | 87.5% | 600 USDT | 225 USDT |
| Ourbit | 65% | 0.0600% | 45% | 0.0115% | 80.8% | 600 USDT | 214.5 USDT |
| OrangeX | 70% | 0.0600% | 50% | 0.0090% | 85% | 600 USDT | 210 USDT |
| Bybit | 64% | 0.0550% | 45% | 0.0109% | 80.2% | 550 USDT | 193.6 USDT |
| OKX | 65% | 0.0500% | 45% | 0.0096% | 80.8% | 500 USDT | 178.75 USDT |
| Binance | 50% | 0.0500% | 45% | 0.0138% | 72.5% | 500 USDT | 137.5 USDT |
실제 페이백은 거래소 정산 데이터 기준으로 지급되며, 위 금액은 예상치예요.
수수료율은 taker 기준 대표값이며, 실제 요율과 페이백은 거래소·계정 조건에 따라 달라질 수 있어요.