| # | 銘柄 | 価格 | 24H% |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC/usdt | $84,866 | +0.89% |
| 2 | ETH/usdt | $2,708.99 | +0.82% |
| 3 | SOL/usdt | $123.97 | +2.89% |
| 4 | XRP/usdt | $1.54 | -0.73% |
| 5 | BNB/usdt | $779.32 | +0.82% |
| 6 | DOGE/usdt | $0.097678 | -0.16% |
| 7 | ADA/usdt | $0.256155 | -0.11% |
| 8 | AVAX/usdt | $11.02 | +2.69% |
| 9 | LINK/usdt | $14.34 | +1.57% |
| 10 | TRX/usdt | $0.333558 | -0.96% |
出典 : CoinGecko
恐怖 & 強欲指数
alternative.me出典 : alternative.me
BTCドミナンス
GLOBAL暗号資産全体の時価総額に占めるビットコインの割合です。
出典 : CoinGecko
ETH マーケット
リアルタイムイーサリアムは直近24時間で上昇しました。
出典 : CoinGecko